お一人様あたり往復 最大6,000円 値下げ。
6月閑散期限定の最終特価。
往復航空券+宿泊(1泊2日・TWツイン・燃油税金込)。出発空港・出発日・利用便により料金は変動します。期間中の最安は、福岡発でホテルピースアイランド石垣イン八島ご利用時。
ご出発の空港と、お泊まりになりたいホテル。交わるマス目が、期間中の最安料金です。 ※ ¥は「お一人様あたり・往復航空券+宿泊(1泊2日・TWツイン・燃油税金込)」の最安料金。★は出発空港ごとの最安マス。「—」はその出発地で期間中の設定がない組合せ。
| ホテル | HN羽田 | OS伊丹/関空 | NG中部 | FK福岡 | KQ小松 | OY岡山 | CT新千歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテルサン・クイーン那覇市内 | ¥61,400 | ¥59,400 | ¥95,400 | ¥67,300 | ¥112,800 | ¥100,900 | ¥96,200 |
| ホテルプレシア那覇辻町那覇市内 | ¥61,600 | ¥59,700 | ¥95,600 | ¥67,600 | ¥113,000 | ¥101,200 | ¥96,400 |
| COMMUNITY&SPA那覇セントラルホテル那覇市内 | ¥62,600 | ¥60,700 | ¥96,600 | ¥68,600 | ¥114,000 | ¥102,200 | ¥97,400 |
| 那覇ウエスト・イン那覇市内 | ¥61,300 | ¥59,300 | ¥95,300 | ¥67,200 | ¥112,700 | ¥100,800 | ¥96,100 |
| パシフィックホテル沖縄那覇市内 | ¥63,000 | ¥61,100 | ¥97,000 | ¥69,000 | ¥114,400 | ¥102,600 | ¥97,800 |
| ラ・ジェント・ホテル 沖縄那覇那覇市内 | ¥63,700 | ¥61,700 | ¥97,700 | ¥70,000 | ¥115,100 | ¥103,400 | ¥98,500 |
| オクマ プライベートビーチ & リゾート名護・本部・国頭(北部) | ¥63,700 | ¥62,800 | ¥97,700 | ¥70,700 | ¥115,100 | ¥103,400 | ¥98,500 |
| 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ読谷村・恩納村・名護南(西海岸) | ¥67,000 | ¥65,500 | ¥101,000 | ¥73,400 | ¥118,400 | ¥106,700 | ¥102,300 |
| ホテルマハイナウエルネスリゾートオキナワ名護・本部・国頭(北部) | ¥68,300 | ¥66,300 | ¥102,300 | ¥74,300 | ¥119,700 | ¥107,900 | ¥103,100 |
| ベッセルホテルカンパーナ沖縄北谷(美浜)・宜野湾 | ¥66,400 | ¥64,400 | ¥100,400 | ¥72,400 | ¥117,800 | ¥106,000 | ¥101,200 |
| リザンシーパークホテル谷茶ベイ読谷村・恩納村・名護南(西海岸) | ¥71,800 | ¥69,800 | ¥105,800 | ¥78,200 | ¥123,200 | ¥111,500 | ¥106,600 |
| ザ・ビーチタワー沖縄北谷(美浜)・宜野湾 | ¥70,700 | ¥68,700 | ¥104,700 | ¥77,700 | ¥122,100 | ¥110,400 | ¥105,500 |
| オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ読谷村・恩納村・名護南(西海岸) | ¥72,800 | ¥70,800 | ¥106,800 | ¥79,900 | ¥124,200 | ¥112,500 | ¥107,600 |
| ホテル日航アリビラ読谷村・恩納村・名護南(西海岸) | ¥74,600 | ¥72,600 | ¥108,600 | ¥80,500 | ¥126,000 | ¥114,100 | ¥109,400 |
| グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート読谷村・恩納村・名護南(西海岸) | ¥74,700 | ¥72,700 | ¥108,700 | ¥81,800 | ¥126,100 | ¥114,400 | ¥109,500 |
| ヒルトン沖縄北谷リゾート北谷(美浜)・宜野湾 | ¥74,400 | ¥72,400 | ¥108,400 | ¥81,500 | ¥125,800 | ¥114,100 | ¥109,200 |
| カフーリゾートフチャク コンド・ホテル読谷村・恩納村・名護南(西海岸) | ¥75,800 | ¥73,800 | ¥109,800 | ¥81,700 | ¥127,200 | ¥115,300 | ¥110,600 |
| ホテルピースアイランド石垣イン八島石垣島 | ¥80,700 | ¥79,800 | ¥73,100 | ¥51,100 | ¥130,800 | ¥116,900 | ¥108,200 |
| 石垣シーサイドホテル石垣島 | ¥88,000 | ¥86,000 | ¥63,000 | ¥57,300 | ¥137,000 | ¥124,300 | ¥114,400 |
| ベッセルホテル石垣島石垣島 | ¥84,300 | ¥83,400 | ¥76,700 | ¥54,700 | ¥134,400 | ¥120,500 | ¥111,800 |
| ホテルピースアイランド宮古島宮古島 | ¥87,200 | ¥84,100 | ¥75,000 | ¥72,800 | ¥132,500 | ¥118,900 | ¥107,700 |
| ホテル・トリフィート宮古島リゾート宮古島 | ¥87,000 | ¥81,700 | ¥76,100 | ¥55,100 | ¥133,700 | ¥119,800 | ¥108,800 |
| フサキビーチリゾートホテル&ヴィラズ石垣島 | ¥97,000 | ¥96,100 | ¥89,400 | ¥67,400 | ¥147,100 | ¥133,200 | ¥126,600 |
| ENリゾート久米島イーフビーチホテル久米島 | ¥93,800 | ¥90,800 | ¥79,900 | ¥77,700 | ¥136,800 | ¥121,800 | ¥109,600 |
6月の沖縄を、最終特価で。全ホテルが対象です。下記では、6月に人気の滞在先をご紹介します。
那覇市内の便利な立地。市街地散策と空港アクセスの両方を、無理なく叶える滞在に。
那覇市内の便利な立地。市街地散策と空港アクセスの両方を、無理なく叶える滞在に。
那覇市内の便利な立地。市街地散策と空港アクセスの両方を、無理なく叶える滞在に。
那覇市内の便利な立地。市街地散策と空港アクセスの両方を、無理なく叶える滞在に。
那覇市内の便利な立地。市街地散策と空港アクセスの両方を、無理なく叶える滞在に。
那覇市内の便利な立地。市街地散策と空港アクセスの両方を、無理なく叶える滞在に。
本島北部、観光地から少し離れた場所で、静けさを味わう滞在。
西海岸の海を望む滞在。波の音を聴きながら朝食をはじめる、リゾートの時間を。
本島北部、観光地から少し離れた場所で、静けさを味わう滞在。
アメリカンビレッジ・サンセットビーチへ徒歩圏。海と街、両方を歩く拠点に。
西海岸の海を望む滞在。波の音を聴きながら朝食をはじめる、リゾートの時間を。
アメリカンビレッジ・サンセットビーチへ徒歩圏。海と街、両方を歩く拠点に。
西海岸の海を望む滞在。波の音を聴きながら朝食をはじめる、リゾートの時間を。
西海岸の海を望む滞在。波の音を聴きながら朝食をはじめる、リゾートの時間を。
西海岸の海を望む滞在。波の音を聴きながら朝食をはじめる、リゾートの時間を。
アメリカンビレッジ・サンセットビーチへ徒歩圏。海と街、両方を歩く拠点に。
西海岸の海を望む滞在。波の音を聴きながら朝食をはじめる、リゾートの時間を。
石垣島の中心。竹富・西表・小浜へ、船で渡る朝の起点として。
石垣島の中心。竹富・西表・小浜へ、船で渡る朝の起点として。
石垣島の中心。竹富・西表・小浜へ、船で渡る朝の起点として。
宮古ブルーの海へ、街なかから日帰りで通う滞在。
宮古ブルーの海へ、街なかから日帰りで通う滞在。
石垣島の中心。竹富・西表・小浜へ、船で渡る朝の起点として。
久米島・イーフビーチ近く。静けさが、ここにはあります。
該当するプランはありません。
をこのファイル内で閉じる。 ========================================================= -->ご予約前に確認したいこと、私たちのカスタマーセンターにも繰り返し寄せられる声をまとめました。
ファイナルセール対象搭乗は2026年6月30日まで。 6月限定の大幅値下げは、私たちが用意できる最後の特別価格です。
予約期限 2026/6/23(火)までツアー予約