4月の沖縄 現地情報
天候・気温
気温 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
4月上旬 | 25.8℃ | 21.3℃ |
4月中旬 | 26.5℃ | 21.1℃ |
4月下旬 | 28.2℃ | 22.9℃ |
降水量 | 470.5mm 2024年の沖縄の気温は4月としては1946年以降で最も高く、平均降水量も平年の約2倍となりました。しかし例年沖縄の4月は梅雨入り前で雨が少なく、観光向きの季節です。雨が降っても長雨にはならず、小雨だったり、スコールの様にざーっと降ったあとは晴れる事も多いでしょう。 |
|
紫外線 | 強い 沖縄の4月は関東の6月と同じくらいの紫外線の強さで、もう紫外線対策が欠かせない時期に入ります。日焼け止めに帽子、サングラスなど対策を忘れずに。 |
|
(参考)2024年4月 那覇市 |
服装の目安
4月の沖縄では、前半は初夏のような気温で、長袖だと暑く感じるため昼間は半袖でも大丈夫です。朝晩が冷え込むこともあるので、薄手の上着を持っておくと安心です。4月下旬になると最高気温は28度…とすでに夏前の気温に。半袖、サンダルなどの夏の服装でOKです。
日焼け対策は必須になるので、日焼け止めはもちろん、帽子やサングラス、日傘、運転する場合はアームカバーなど日焼け防止アイテムが必須です。