7月の沖縄 現地情報
天候・気温
気温 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
7月上旬 | 34.2℃ | 28.3℃ |
7月中旬 | 34.9℃ | 29.0℃ |
7月下旬 | 32.6℃ | 27.4℃ |
降水量 | 98mm 沖縄の7月は梅雨が明け、降水量が一気に少なくなり夏本番を迎えます。沖縄では一年を通して短い雨(スコール)が降ることがありますが、一日中雨ということはあまりありません。気になる台風の上陸ですが、ゼロとは言えませんが、過去のデータからみても平均1.2回と、上陸の可能性は低め。どうしても泳ぎたい!と考えている方は、プール付きのホテルにしておくと安心です。 |
|
紫外線 | 非常に強い~極端に強い 7月の沖縄の紫外線の強さは、年間で一番強い時期です。曇り空であっても紫外線は強いので、日傘や帽子、サングラス、日焼け止めなど対策は必須です。海やプールに入ったり汗をかくと日焼け止めは落ちてしまうので、こまめな塗り直しを忘れずに。 |
|
(参考)2024年7月 那覇市 |
服装の目安
7月の沖縄では気温は猛暑日ほど高くなることはありませんが常夏。とにかく風通しのよい服装を心がけましょう。タンクトップやショートパンツのような服装がおすすめです。また「かりゆしウェア」で過ごすしてみるのもいいですね!沖縄らしい柄や自然をモチーフにしたものが多く、1枚持っておくと思い出にもなるし夏は重宝します!
忘れてはいけないのは紫外線対策。日焼け対策に薄手のパーカーやカーディガンもおすすめです。冷房が効いた観光地やショッピングセンターなどでも重宝します。